R60 Drones agrícolas de proteção de plantas
O drone agrícola de alta carga LINNUO R60 suporta pulverização de 50L e distribuição de 70L. Com bicos dianteiros e traseiros, não precisa dar meia-volta. Design modular, dobrável e portátil. Equipado com radar de obstáculos omnidirecional, voo seguidor de terreno e pesagem de alta precisão, é adequado para lavouras, pomares e florestas, realizando operações de proteção vegetal inteligentes de forma eficiente e estável.
Compartilhar
Descrição























Visão geral dos parâmetros principais
| (1)Parâmetros técnicos | |
| 1. Distância entre eixos | 2320 mm |
| 2. Dimensões do produto | 2850×2850×855mm (com braço aberto e asas abertas) 1800×1775×855 mm (com os braços expandidos e as asas dobradas) 920×955×920mm (braço da máquina dobrado lâminas dobradas) |
| 3. Peso total da máquina (sem bateria) | 34,8KG |
| 4. Peso de decolagem padrão | 98KG |
| 5. Peso máximo de decolagem efetivo | 105KG (até 1000m de altitude) |
| 6. Capacidade da bateria | 18S (30000MAH 70.4V) |
| 7. Velocidade de voo | 8m/s |
| 8. Tempo de voo | 8 minutos e 30 segundos (18S@30000 MAH bateria & Peso de decolagem: 100KG) |
| (2)Parâmetros de eficiência da pulverização | |
| 1. Volume do compartimento para medicamentos | 50 litros (nomeado)/50 litros (cheio) |
| 2. Eficiência de pulverização | 200-600 acres/hora |
| 3. Largura de pulverização | 6-12m (altura de 3,5m) |
| 4. Máxima vazão | 24L/min |
| 5. Diâmetro de partículas atomizadas | 50-500um |
| (3)Parâmetros de eficiência de semeadura | |
| 1. Capacidade do contentor de fertilizante | 70 litros |
| 2. Eficiência de distribuição | 80 acres/hora |
| 3. Amplitude de lançamento | 6-15m (altura de 3,5m) |
| 4. Máxima vazão | 80KG/minuto |
| 5. Espalhamento de partículas de diâmetro | 0,5-10mm partículas secas em estado sólido |




